Aquila merupakan paket musik akustik beranggotakan 6 (enam) musisi yang terdiri dari Vokal (2), Saxophone atau Biola, Keyboard, Bass dan Perkusi.
Silahkan Masukan Kota Anda di Form berikut ini
Harga Dalam Juta Rupiah
Kota | Aquila | Javas | Keroncong | Victoria | Ultima | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 Musisi | 8 Musisi | 7 Musisi | 11 Musisi | A | B | C | |
16 Musisi | 23 Musisi | 29 Musisi | |||||
Bandung | 9.200 | 11.200 | - | - | 34.000 | 39.250 | 45.500 |
Banjarnegara | 7.200 | 7.500 | - | - | 22.000 | 27.250 | 33.500 |
Bantul | 5.000 | 6200 | 5500 | 13.700 | 18.200 | 23.450 | 29.700 |
Banyumas | 7.000 | 7.500 | - | - | 22.500 | 27.750 | 34.000 |
Bumiayu | 8.000 | 9.800 | - | - | 26.400 | 31.650 | 37.900 |
Cilacap | 7.000 | 10.200 | 7.500 | 16.000 | 20.500 | 25.750 | 32.000 |
Cirebon | 8.200 | 10.500 | - | - | 27.200 | 32.450 | 38.700 |
Gunung Kidul | 5.250 | 6.400 | 5.750 | 13.900 | 18.400 | 23.650 | 29.900 |
Jakarta | 9.200 | 11.200 | - | - | 34.500 | 39.750 | 46.000 |
Jepara | 8.000 | 8.200 | - | - | 26.200 | 31.450 | 37.700 |
Kebumen | 6.400 | 7.000 | 6.000 | 14.500 | 19.000 | 24.250 | 30.500 |
Klaten | 5.400 | 6.700 | 5.900 | 14.200 | 18.700 | 23.950 | 30.200 |
Kudus | 8.200 | 9.200 | - | - | 26.500 | 31.750 | 38.000 |
Kulonprogo | 5.250 | 6.400 | 5.750 | 13.900 | 18.400 | 23.650 | 29.900 |
Magelang | 5.400 | 6.700 | 5.900 | 14.200 | 18.700 | 23.950 | 30.200 |
Malang | 8.400 | 10.800 | - | - | 32.500 | 37.750 | 44.000 |
Nganjuk | 8.200 | 9.600 | - | - | 26.400 | 31.650 | 37.900 |
Ngawi | 8.200 | 10.800 | - | - | 27.800 | 33.050 | 39.300 |
Pekalongan | 8.200 | 10.500 | - | - | 27.200 | 32.450 | 38.700 |
Purbalingga | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 15.500 | 20.000 | 25.250 | 31.500 |
Purwokerto | 6.500 | 9.400 | 7.000 | 15.000 | 19.500 | 24.750 | 31.000 |
Purworejo | 5.400 | 6.700 | 5.900 | 14.200 | 18.700 | 23.950 | 30.200 |
Semarang | 7.000 | 8.000 | - | - | 25.200 | 30.450 | 36.700 |
Solo | 5.500 | 8.000 | 6.000 | 14.000 | 19.000 | 24.250 | 30.500 |
Sragen | 5.700 | 10.200 | 6.200 | 14.200 | 19.500 | 24.750 | 31.000 |
Surabaya | 9.200 | 11.200 | - | - | 34.500 | 39.750 | 46.000 |
Temanggung | 5.500 | 7.000 | 6.000 | 14.500 | 19.000 | 24.250 | 30.500 |
Wonosobo | 5.700 | 9.200 | 6.200 | 15.000 | 19.500 | 24.750 | 31.000 |
Yogyakarta | 4.500 | 5.500 | 5.000 | 13.000 | 17.500 | 22.750 | 29.000 |
Mohon diperhatikan, Client diwajibkan menyediakan kebutuhan NWS sebagai berikut
Alat musik yang dibawa NWS | Kebutuhan |
---|---|
Kibor | Di box + kabel jek L&R |
Bass | Di box + kabel jek |
Saxophone |
1 kabel - jek Xlr (untuk kirab) Mic 57+stand (untuk panggung) |
DTX drum pad | Di box + kabel jek L&R |
Vocal | 2 Mic (kabel) 58 + Stand |
Biaya overtime Rp 5.000.000/jam. Biaya overtime adalah biaya yang muncul apabila Clinet menghendaki penambahan durasi penampilan baik melalui atau tanpa konfirmasi.
Jl. Pogung Dalangan, Pogung Kidul, Desa Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, DIY